1.项目地点:山东省昌邑市
2.所属行业:石化
3.营运起始时间:2012年05月
4.废水性质:石化废水
5.处理能力:400m3/h
6.排放标准:《污水排入城市下水道水质标准》CJ3082-1999
7.进、出水水质:
进水水质详见下表:
序号 | 项目 | 含油污水 | 生活污水 |
1 | pH值 | 6~9 | 6~9 |
2 | COD(mg/L) | ≤2000 | ≤400 |
3 | 温度(℃) | 15~40 | 15~25 |
4 | 矿物油类(mg/L) | ≤1500 | —— |
5 | 溶解性固体(mg/L) | ≤2000 | ≤2000 |
6 | 挥发性酚(mg/L) | ≤56 | —— |
7 | 硫化物(mg/L) | ≤60 | —— |
8 | 氨氮(mg/L) | ≤120 | ≤25 |
9 | BOD5(mg/L) | ≤650 | ≤200 |
10 | SS(mg/L)
| ≤300 | ≤220 |
注:含油污水的B/C不低于0.3。 |
|
|
|
出水水质详见下表:
序号 | 项目名称 | 单位 | 最高允许浓度 |
1 | pH值 | mg/L | 6.0~9.0 |
2 | 悬浮物 | mg/L ·15min | 20 |
3 | 矿物油类 | mg/L | 2 |
4 | 生化需氧量(BOD5) | mg/L | 10 |
5 | 化学需氧量(CODcr) | mg/L | 50 |
6 | 氨氮 | mg/L | 5(8) |
8.主要工艺:隔油+两级气浮+水解酸化+A/O生化
处理工艺流程:
含油废水进水+格栅+集水池+调节罐(含浮动环流收油器)+隔油池+两级气浮(涡凹气浮+溶气气浮)+水解酸化+生化(A/O池)+低温催化氧化+BAF曝气生物滤池,处理后的废水达标排放